月例会-11月
- 大会名:月例会-11月
- 開催日:平成29年11月
- 参加費:1,000 円(食事付き)
11月開催結果
| 氏名 | グロース | ハンデ | ネット | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Aフライト | 1位 | 与儀 正幸 | 61 | 4 | 57 |
| 2位 | 上地 秀雄 | 65 | 5 | 60 | |
| 3位 | 又吉 正夫 | 65 | 5 | 60 | |
| Bフライト | 1位 | 金城 洪光 | 64 | 10 | 54 |
| 2位 | 照屋 林有 | 65 | 10 | 55 | |
| 3位 | 佐久本 盛浦 | 66 | 11 | 55 | |
| Cフライト | 1位 | 知念 真幸 | 72 | 20 | 52 |
| 2位 | 真壁 朝徳 | 74 | 18 | 56 | |
| 3位 | 金城 善秀 | 72 | 14 | 58 | |



